Sorteo del Buen Contribuyente
20/08/2026 | Ante la presencia de Escribano Publico se llevó a cabo el sorteo del Buen Contribuyente del que participaron todos los vecinos que están al día con el pago de las tasas municipales.
A continuación, la lista de los ganadores:
1- N° 103734 | ASTEAZARAN MARÍA DE LOS ANGELES | $ 2,000,000.00
2- N° 108922 | PIEDRABUENA RODOLFO DIOGENES | $ 1,000,000.00
3- N° 113608 | PICHIRILO CARLOS ALBERTO | $ 600,000.00
4- N° 116956 | LORENZO JUAN IGNACIO | $ 400,000.00
5- N° 307348 | DAMARIO NORBERTO JAVIER | $ 300,000.00
6- N° 110857 | GRIPPO ALEXIS EZEQUIEL | $ 250,000.00
7- N° 100739 | PELLEGRINO MONICA | $ 250,000.00
8- N° 302468 | PROFEED S.R.L. | $ 250,000.00
9- N° 118162 | ALDECOA LUIS HORACIO | $ 250,000.00
10- N° 114780 | HOUTRE SUSANA BEATRIZ | $ 250,000.00
11- N° 117034 | CANDIA NELIDA BEATRIZ | $ 250,000.00
12- N° 302386 | 7 DE DICIEMBRE S.C.A. | $ 250,000.00
13- N° 109742 | ABELENDA PEDRO | $ 250,000.00
14- N° 108826 | PONCE ALEJANDRA MARIEL | $ 250,000.00
15- N° 115500 | CEDERMAZ LORENA CARINA ANDREA | $ 250,000.00
16- N° 305103 | ANGUS S.A. | $ 250,000.00
17- N° 108166 | GATTI WUIOVICH MARIA PATRICIA | $ 250,000.00
18- N° 101644 | SERRANI NESTOR ATILIO | $ 250,000.00
19- N° 301751 | VERA LUCILA ANGELICA | $ 250,000.00
20- N° 301864 | MUSSIO DE BRUZONE IRENE MARÍA | $ 250,000.00
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
A continuación, la lista de los ganadores:
1- N° 103734 | ASTEAZARAN MARÍA DE LOS ANGELES | $ 2,000,000.00
2- N° 108922 | PIEDRABUENA RODOLFO DIOGENES | $ 1,000,000.00
3- N° 113608 | PICHIRILO CARLOS ALBERTO | $ 600,000.00
4- N° 116956 | LORENZO JUAN IGNACIO | $ 400,000.00
5- N° 307348 | DAMARIO NORBERTO JAVIER | $ 300,000.00
6- N° 110857 | GRIPPO ALEXIS EZEQUIEL | $ 250,000.00
7- N° 100739 | PELLEGRINO MONICA | $ 250,000.00
8- N° 302468 | PROFEED S.R.L. | $ 250,000.00
9- N° 118162 | ALDECOA LUIS HORACIO | $ 250,000.00
10- N° 114780 | HOUTRE SUSANA BEATRIZ | $ 250,000.00
11- N° 117034 | CANDIA NELIDA BEATRIZ | $ 250,000.00
12- N° 302386 | 7 DE DICIEMBRE S.C.A. | $ 250,000.00
13- N° 109742 | ABELENDA PEDRO | $ 250,000.00
14- N° 108826 | PONCE ALEJANDRA MARIEL | $ 250,000.00
15- N° 115500 | CEDERMAZ LORENA CARINA ANDREA | $ 250,000.00
16- N° 305103 | ANGUS S.A. | $ 250,000.00
17- N° 108166 | GATTI WUIOVICH MARIA PATRICIA | $ 250,000.00
18- N° 101644 | SERRANI NESTOR ATILIO | $ 250,000.00
19- N° 301751 | VERA LUCILA ANGELICA | $ 250,000.00
20- N° 301864 | MUSSIO DE BRUZONE IRENE MARÍA | $ 250,000.00
